<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hernád Községi Önkormányzat, Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda bővítés és akadálymentesítés</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/hernad-kozsegi-onkormanyzat-hernad-pusztavacs-kozos-fenntartasu-napkoziotthonos-ovoda-bovites-es-akadalymentesites</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/hernad-kozsegi-onkormanyzat-hernad-pusztavacs-kozos-fenntartasu-napkoziotthonos-ovoda-bovites-es-akadalymentesites#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akadálymentes tervezés, rehabilitációs környezettervezőként]]></category>
		<category><![CDATA[Építészeti tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[építési engedélyezési terv, generáltervezés 2376 HERNÁD, Fő u. 144., hrsz.: 115/1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>építési engedélyezési terv, generáltervezés</strong></p>
<p>2376 HERNÁD, Fő u. 144., hrsz.: 115/1</p>
<p><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-madar-utcasarokrol.jpg" rel="lightbox[750]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-761" title="madártávlat utcasarok felől" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-madar-utcasarokrol-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-akment-bejarat.jpg" rel="lightbox[750]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-755" title="épület látványterve az utcasarok felől" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-akment-bejarat-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-fobejarat.jpg" rel="lightbox[750]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-759" title="főbejárat látványképe" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-fobejarat-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-tornaszoba.jpg" rel="lightbox[750]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-762" title="tervezett tornaszoba látványterve" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-tornaszoba-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-bovitmeny2.jpg" rel="lightbox[750]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-758" title="bővítmény látványterve madártávlatból" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-bovitmeny2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-bovitmeny.jpg" rel="lightbox[750]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-756" title="bővítmény látványterve az udvar felől" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-bovitmeny-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-bovitmeny1.jpg" rel="lightbox[750]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-757" title="bővítmény látványterve a szomszéd felől" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-bovitmeny1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-kiemeles.jpg" rel="lightbox[750]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-760" title="tetőtéri beépítés látványterve a nevelőtestületi szoba és a folyosó tetőtéri ablakaival" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-kiemeles-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/hernad-kozsegi-onkormanyzat-hernad-pusztavacs-kozos-fenntartasu-napkoziotthonos-ovoda-bovites-es-akadalymentesites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Békésszentandrási Óvodafejlesztés</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/bekesszentandrasi-ovodafejlesztes</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/bekesszentandrasi-ovodafejlesztes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akadálymentes tervezés, rehabilitációs környezettervezőként]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[építési engedélyezési terv, akadálymentesítési munkarész &#8211; rehabilitációs környezettervezőként Generáltervezővel együttműködve 5561 BÉKÉSSZENTANDRÁS, Szent László utca 54., hrsz.: 1403]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>építési engedélyezési terv, akadálymentesítési munkarész</strong> &#8211; rehabilitációs környezettervezőként Generáltervezővel együttműködve</p>
<p>5561 BÉKÉSSZENTANDRÁS, Szent László utca 54., hrsz.: 1403</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/bekesszentandrasi-ovodafejlesztes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abony Város Közösségi Háza &#8211; Komplex Kulturális, Oktatási, Művészeti Központ és Zeneiskola</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/abony-varos-kozossegi-haza-komplex-kulturalis-oktatasi-muveszeti-kozpont-es-zeneiskola</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/abony-varos-kozossegi-haza-komplex-kulturalis-oktatasi-muveszeti-kozpont-es-zeneiskola#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akadálymentes tervezés, rehabilitációs környezettervezőként]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[kivitelezési terv, akadálymentesítési munka &#8211; rehabilitációs környezettervezőként Generáltervezővel együttműködve 2740 ABONY, Kálvin utca 1., hrsz.: 3310 Pályázat: 5.2.1/B-09-2f Pest megyei településközpontok fejlesztése &#8211; Integrált településfejlesztés Pest megyében Projekt: Lehetőségeink Fő Tere &#8211; Abony Város integrált településközpont fejlesztése Megítélt összeg: 914.300.582 Ft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kivitelezési terv, akadálymentesítési munka</strong> &#8211; rehabilitációs környezettervezőként Generáltervezővel együttműködve</p>
<p>2740 ABONY, Kálvin utca 1., hrsz.: 3310</p>
<p>Pályázat: 5.2.1/B-09-2f Pest megyei településközpontok fejlesztése &#8211; Integrált településfejlesztés Pest megyében</p>
<p>Projekt: Lehetőségeink Fő Tere &#8211; Abony Város integrált településközpont fejlesztése</p>
<p>Megítélt összeg: 914.300.582 Ft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/abony-varos-kozossegi-haza-komplex-kulturalis-oktatasi-muveszeti-kozpont-es-zeneiskola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda, Madarász Viktor Tagóvoda</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/budapest-fovaros-xiii-keruleti-onkormanyzat-egyesitett-ovoda-madarasz-viktor-tagovoda</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/budapest-fovaros-xiii-keruleti-onkormanyzat-egyesitett-ovoda-madarasz-viktor-tagovoda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akadálymentes tervezés, rehabilitációs környezettervezőként]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[építési engedélyezési terv, akadálymentesítési munkarész &#8211; rehabilitációs környezettervezőként Generáltervezővel együttműködve 1131 BUDAPEST, Madarász Viktor utca 3., hrsz.: 26130/5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>építési engedélyezési terv, akadálymentesítési munkarész</strong> &#8211; rehabilitációs környezettervezőként Generáltervezővel együttműködve</p>
<p>1131 BUDAPEST, Madarász Viktor utca 3., hrsz.: 26130/5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/budapest-fovaros-xiii-keruleti-onkormanyzat-egyesitett-ovoda-madarasz-viktor-tagovoda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL  KÖZSZOLGÁLTATÁSAINAK  AKADÁLYMENTESÍTÉSE</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/ocsai-polgarmesteri-hivatal-kozszolgaltatasainak-akadalymentesitese</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/ocsai-polgarmesteri-hivatal-kozszolgaltatasainak-akadalymentesitese#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akadálymentes tervezés, rehabilitációs környezettervezőként]]></category>
		<category><![CDATA[Építészeti tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Tervezői művezetés]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[kivitelezési terv &#8211; Generáltervezővel együttműködve rehabilitációs környezettervező szakmérnöki tervezői művezetés 2364 ÓCSA, Bajcsy-Zsilinszky út 2. Pályázat: 4.5.3-10-11 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) Projekt: KMOP-4.5.3-10-11-2011-0038 Ócsa Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése Megítélt összeg: 8.300.348 Ft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kivitelezési terv &#8211; Generáltervezővel együttműködve</strong></p>
<p><strong>rehabilitációs környezettervező szakmérnöki tervezői művezetés<br /> </strong></p>
<p>2364 ÓCSA, Bajcsy-Zsilinszky út 2.</p>
<p><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-ocsa-pmh-20120228-62.jpg" rel="lightbox[731]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-820" title="Ócsa Polgármesteri Hivatalának 2. számú ügyfélbejárata" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-ocsa-pmh-20120228-62-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-ocsa-pmh-20120228-7.jpg" rel="lightbox[731]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-824" title="gyalogos főbejárati kapu" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-ocsa-pmh-20120228-7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-ocsa-pmh-20120228-63.jpg" rel="lightbox[731]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-825" title="Ócsa Polgármesteri Hivatalának főbejárata a rámpával és előlépcsővel" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-ocsa-pmh-20120228-63-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-ocsa-pmh-20120228-27.jpg" rel="lightbox[731]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-826" title="főépület tapintható és Braille feliratos nagy információs táblája" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/800x600-ocsa-pmh-20120228-27-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Pályázat: 4.5.3-10-11 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)</p>
<p>Projekt: KMOP-4.5.3-10-11-2011-0038 Ócsa Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése</p>
<p>Megítélt összeg: 8.300.348 Ft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/ocsai-polgarmesteri-hivatal-kozszolgaltatasainak-akadalymentesitese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÖKI Terminál C.E1.604 159. üzlethelyiség kialakítása</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/koki-terminal-c-e1-604-159-uzlethelyiseg-kialakitasa</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/koki-terminal-c-e1-604-159-uzlethelyiseg-kialakitasa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Építészeti tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[kivitelezési terv, generáltervezés 1191 BUDAPEST, Vak Bottyán u. 75. a-c]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kivitelezési terv, generáltervezés</strong></p>
<p>1191 BUDAPEST, Vak Bottyán u. 75. a-c</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/koki-terminal-c-e1-604-159-uzlethelyiseg-kialakitasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház &#8211; Rendelőintézet / Szent László Kórház telephelyén akadálymentesítés</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/fovarosi-onkormanyzat-egyesitett-szent-istvan-es-szent-laszlo-korhaz-rendelointezet-szent-laszlo-korhaz-telephelyen-akadalymentesites</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/fovarosi-onkormanyzat-egyesitett-szent-istvan-es-szent-laszlo-korhaz-rendelointezet-szent-laszlo-korhaz-telephelyen-akadalymentesites#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akadálymentes tervezés, rehabilitációs környezettervezőként]]></category>
		<category><![CDATA[Építészeti tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[tanulmányterv és tenderterv, generáltervezés 1097 BUDAPEST, Gyáli út 5-7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>tanulmányterv és tenderterv, generáltervezés</strong></p>
<p>1097 BUDAPEST, Gyáli út 5-7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/fovarosi-onkormanyzat-egyesitett-szent-istvan-es-szent-laszlo-korhaz-rendelointezet-szent-laszlo-korhaz-telephelyen-akadalymentesites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság komplex akadálymentesítése</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-noveny-es-talajvedelmi-igazgatosag-komplex-akadalymentesitese</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-noveny-es-talajvedelmi-igazgatosag-komplex-akadalymentesitese#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tervezői művezetés]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[rehabilitációs környezettervezői művezetés 5000 SZOLNOK, Vízpart krt. 32. Pályázat: 3.3.1/A-10/1 A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése: akadálymentesítés Projekt: TIOP-3.3.1/A-10/1-2010-0043 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH Szolnok 0649 helyrajzi számú épületének komplex akadálymentesítése Megítélt összeg: 25.779.673 Ft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>rehabilitációs környezettervezői művezetés</strong></p>
<p>5000 SZOLNOK, Vízpart krt. 32.</p>
<p>Pályázat: 3.3.1/A-10/1 A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése: akadálymentesítés</p>
<p>Projekt: TIOP-3.3.1/A-10/1-2010-0043 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH Szolnok 0649 helyrajzi számú épületének komplex akadálymentesítése</p>
<p>Megítélt összeg: 25.779.673 Ft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-noveny-es-talajvedelmi-igazgatosag-komplex-akadalymentesitese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság komplex akadálymentesítése</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-elelmiszerlanc-biztonsagi-es-allategeszsegugyi-igazgatosag-komplex-akadalymentesitese</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-elelmiszerlanc-biztonsagi-es-allategeszsegugyi-igazgatosag-komplex-akadalymentesitese#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tervezői művezetés]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[rehabilitációs környezettervezői művezetés 5000 SZOLNOK, Verseghy út 9. Pályázat: 3.3.1/A-10/1 A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése: akadálymentesítés Projekt: TIOP-3.3.1/A-10/1-2010-0031 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH Szolnok 80/2 helyrajzi számú épületének komplex akadálymentesítése Megítélt összeg: 24.504.324 Ft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>rehabilitációs környezettervezői művezetés</strong></p>
<p>5000 SZOLNOK, Verseghy út 9.</p>
<p>Pályázat: 3.3.1/A-10/1 A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése: akadálymentesítés</p>
<p>Projekt: TIOP-3.3.1/A-10/1-2010-0031 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH Szolnok 80/2 helyrajzi számú épületének komplex akadálymentesítése</p>
<p>Megítélt összeg: 24.504.324 Ft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/jasz-nagykun-szolnok-megyei-kormanyhivatal-elelmiszerlanc-biztonsagi-es-allategeszsegugyi-igazgatosag-komplex-akadalymentesitese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola új tornatermi tömbjének kialakítása</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/arpad-hazi-szent-erzsebet-kozepiskola-ovoda-es-altalanos-iskola-uj-tornatermi-tombjenek-kialakitasa</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/arpad-hazi-szent-erzsebet-kozepiskola-ovoda-es-altalanos-iskola-uj-tornatermi-tombjenek-kialakitasa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akadálymentes tervezés, rehabilitációs környezettervezőként]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[építési engedélyezési szintű terv, akadálymentesítési munkarész &#8211; rehabilitációs környezettervezőként Generáltervezővel együttműködve 2500 ESZTERGOM, Mindszenty Hercegprímás tere 7., Hrsz.16307]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>építési engedélyezési szintű terv, akadálymentesítési munkarész</strong> &#8211; rehabilitációs környezettervezőként Generáltervezővel együttműködve</p>
<p>2500 ESZTERGOM, Mindszenty Hercegprímás tere 7., Hrsz.16307</p>
<p><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/EGI_ET_20111208_A_pk13_2.jpg" rel="lightbox[709]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-712" title="udvar madártávlatból" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/EGI_ET_20111208_A_pk13_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/EGI_ET_20111208_A_pk11_1.jpg" rel="lightbox[709]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-713" title="udvar" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/EGI_ET_20111208_A_pk11_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/EGI_ET_20111208_A_pk21_2.jpg" rel="lightbox[709]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-714" title="udvar" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/EGI_ET_20111208_A_pk21_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/EGI_ET_20111208_A_pk16_1.jpg" rel="lightbox[709]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-715" title="udvar felülvilágítókkal" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/EGI_ET_20111208_A_pk16_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/arpad-hazi-szent-erzsebet-kozepiskola-ovoda-es-altalanos-iskola-uj-tornatermi-tombjenek-kialakitasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése az örkényi mikrotérségében &#8211; Örkény mikro-térségi esély szociális épület beruházás projekt keretében megvalósuló beruházás kivitelezése</title>
		<link>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/szocialis-alapszolgaltatasok-es-gyermekjoleti-alapellatasok-infrastrukturalis-fejlesztese-az-orkenyi-mikrotersegeben-orkeny-mikro-tersegi-esely-szocialis-epulet-beruhazas-projekt-kereteben-megvalosu</link>
		<comments>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/szocialis-alapszolgaltatasok-es-gyermekjoleti-alapellatasok-infrastrukturalis-fejlesztese-az-orkenyi-mikrotersegeben-orkeny-mikro-tersegi-esely-szocialis-epulet-beruhazas-projekt-kereteben-megvalosu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tervezői művezetés]]></category>
		<category><![CDATA[referencia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[rehabilitációs környezettervezői művezetés 2377 ÖRKÉNY, Álmos-vezér u., hrsz.: 436/12 Pályázat: 4.5.1-09 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése Projekt: KMOP-4.5.1-09-2009-0020 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése az örkényi mikrotérségében Több épület együttesen elnyert támogatása: 152.202.665 Ft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>rehabilitációs környezettervezői művezetés</strong></p>
<p>2377 ÖRKÉNY, Álmos-vezér u., hrsz.: 436/12</p>
<p><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/unnepelyes-atadas-meghivo.jpg" rel="lightbox[674]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-677" title="Ünnepélyes átadás meghívója" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/unnepelyes-atadas-meghivo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/orkeny-711x600-20110718-8.jpg" rel="lightbox[674]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-682" title="nagy főbejárati információs tábla tapintható alaprajzzal; valamint normál és Braille felirattal" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/orkeny-711x600-20110718-8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/orkeny-800x600-20110520-7.jpg" rel="lightbox[674]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-683" title="akadálymentes WC" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/orkeny-800x600-20110520-7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/orkeny-800x600-20110520-8.jpg" rel="lightbox[674]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-684" title="akadálymentes mosdó" src="http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/wp-content/wp-media/orkeny-800x600-20110520-8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Pályázat: 4.5.1-09 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése</p>
<p>Projekt: KMOP-4.5.1-09-2009-0020 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése az örkényi mikrotérségében</p>
<p>Több épület együttesen elnyert támogatása: 152.202.665 Ft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bauonline.hu/wp-epitesz-tervezo/szocialis-alapszolgaltatasok-es-gyermekjoleti-alapellatasok-infrastrukturalis-fejlesztese-az-orkenyi-mikrotersegeben-orkeny-mikro-tersegi-esely-szocialis-epulet-beruhazas-projekt-kereteben-megvalosu/feed</wfw:commentRss>
